Пульсирующий высокоградиентный магнитный сепаратор с вертикальным колесом SLON-1750 (1.1Т)
Распечатать
Цена по запросу
нет
Магнитная сепарация - промышленный процесс, который использует магнитное поле для отделения магнитных материалов от остальных. Оборудование для магнитной сепарации (магнитные сепараторы) используется в таких отраслях промышленности как стекольная, горно-рудная, металлургическая, вторичная переработка, пищевая, химическая и др.
- Технические характеристики
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Диаметр колеса, мм | 1750 |
| Ширина колеса, мм | 750 |
| Скорость колеса, об/мин | 0~4 |
| Тип матрицы, мм | 2.0 |
| Размер питания, мм | -1.3 (30~100) |
| Плотность питания (%) | 10~40 |
| Производительность по шликеру, м3/ч | 75~150 |
| Производительность по железной руде, тн/ч | 30~50 |
| Фоновая индукция, Тесла | 0~1.1 |
| Ток возбуждения, А | 0~1400 |
| Вольтаж возбуждения, В | 0~44 |
| Мощность возбуждения, кВт | 0~62 |
| Мощность двигателя колеса, кВт | 4 |
| Пульсирующая мощность, кВт | 4 |
| Пульсирующий такт, мм | 0~30 |
| Пульсирующая частота, цикл/мин | 0~300 |
| Давление воды, мПа | 0.2~0.4 |
| Потребление воды, м3/ч | 80~150 |
| Давление охлаждающей воды, мПа | 0.1~0.2 |
| Потребление охлаждающей воды, м3/ч | 4~5 |
| Вес машины, т | 35 |
| Максимальный вес одной части, т | 12 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 3900x3300x3800 |





